Gampong Riseh Tunong

Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh

Loading

Gampong Riseh Tunong

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
PEMERINTAH GAMPONG RISEH TUNONG MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI MAULID NABI BESAR MUHAMMAD SAW 1448 H/2026 M

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Gampong Riseh Tunong, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Gampong Riseh Tunong, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 912 26,29% 482 13,89% 430 12,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 593 17,09% 3 0,09% 590 17,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 997 28,74% 555 16,00% 442 12,74%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,20% 5 0,14% 2 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 781 22,51% 580 16,72% 201 5,79%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,17% 1 0,03% 5 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,23% 8 0,23% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 141 4,06% 134 3,86% 7 0,20%
89 LAINNYA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 3.469 100,00% 1.790 51,60% 1.679 48,40%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.469 100,00% 1.790 51,60% 1.679 48,40%
Diperbarui : 12 September 2026 09:04:48

Gampong

1.790

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.790penduduk

1.679

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.679penduduk

3.469

TOTAL

TOTAL3.469penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ABDURRAHMAN, S.A.P

Sekretaris Desa

RAMLI

Keurani Cut Urusan Keuangan

DAHLON

Keurani Cut Urusan Umum Dan Perencanaan

ISLAMUDDIN

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan

MUHAZIR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan

MUHAMMAD ASYURA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

87

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 117
Kemarin : 116
Total Pengunjung : 27.358
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.7
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBG 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 288.174.080,00Rp. 693.415.561,00

41.56%

Belanja Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 276.226.688,00Rp. 656.915.261,00

42.05%

Pembiayaan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -36.500.000,00

0%

APBG 2026 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 207.582.400,00Rp. 518.956.000,00

40%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 13.076.200,00

0%

Alokasi Dana Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 80.591.680,00Rp. 161.183.361,00

50%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 200.000,00

0%

APBG 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.386.688,00Rp. 208.725.261,00

38.03%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 111.150.000,00Rp. 218.850.000,00

50.79%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.390.000,00Rp. 108.240.000,00

18.84%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Gampong

Realisasi | Anggaran

Rp. 65.300.000,00Rp. 121.100.000,00

53.92%
Pemerintah Desa

ABDURRAHMAN, S.A.P

Kepala Desa

RAMLI

Sekretaris Desa

DAHLON

Keurani Cut Urusan Keuangan

ISLAMUDDIN

Keurani Cut Urusan Umum Dan Perencanaan

MUHAZIR

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD ASYURA

Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Tidak Ada di Kantor