Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 727 | 21,79% | 386 | 11,57% | 341 | 10,22% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 518 | 15,53% | 278 | 8,33% | 240 | 7,19% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 850 | 25,48% | 396 | 11,87% | 454 | 13,61% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 647 | 19,39% | 359 | 10,76% | 288 | 8,63% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 554 | 16,61% | 298 | 8,93% | 256 | 7,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,27% | 0 | 0,00% | 9 | 0,27% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 0,84% | 9 | 0,27% | 19 | 0,57% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.335 | 99,97% | 1.727 | 51,77% | 1.608 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00