Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 37 | 1,11% | 22 | 0,66% | 15 | 0,45% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 197 | 5,91% | 109 | 3,27% | 88 | 2,64% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | 11,15% | 204 | 6,12% | 168 | 5,04% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 355 | 10,64% | 199 | 5,97% | 156 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 384 | 11,51% | 201 | 6,03% | 183 | 5,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 346 | 10,37% | 164 | 4,92% | 182 | 5,46% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 301 | 9,02% | 160 | 4,80% | 141 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 6,68% | 119 | 3,57% | 104 | 3,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 6,12% | 98 | 2,94% | 106 | 3,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 6,56% | 95 | 2,85% | 124 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 6,38% | 104 | 3,12% | 109 | 3,27% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 4,68% | 87 | 2,61% | 69 | 2,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 121 | 3,63% | 67 | 2,01% | 54 | 1,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 2,31% | 38 | 1,14% | 39 | 1,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 1,80% | 29 | 0,87% | 31 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 1,08% | 15 | 0,45% | 21 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 35 | 1,05% | 17 | 0,51% | 18 | 0,54% |
| JUMLAH | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.336 | 100,00% | 1.728 | 51,80% | 1.608 | 48,20% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00