Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,39% | 6 | 0,18% | 7 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 189 | 5,67% | 112 | 3,36% | 77 | 2,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 10,85% | 193 | 5,79% | 169 | 5,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 367 | 11,00% | 205 | 6,15% | 162 | 4,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 11,12% | 194 | 5,82% | 177 | 5,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 360 | 10,79% | 174 | 5,22% | 186 | 5,58% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 305 | 9,14% | 162 | 4,86% | 143 | 4,29% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 6,95% | 123 | 3,69% | 109 | 3,27% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 5,64% | 92 | 2,76% | 96 | 2,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 238 | 7,13% | 102 | 3,06% | 136 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,12% | 101 | 3,03% | 103 | 3,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 169 | 5,07% | 93 | 2,79% | 76 | 2,28% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 119 | 3,57% | 67 | 2,01% | 52 | 1,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 2,55% | 42 | 1,26% | 43 | 1,29% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 1,62% | 26 | 0,78% | 28 | 0,84% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,26% | 18 | 0,54% | 24 | 0,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,14% | 19 | 0,57% | 19 | 0,57% |
| JUMLAH | 3.336 | 100,00% | 1.729 | 51,83% | 1.607 | 48,17% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.336 | 100,00% | 1.729 | 51,83% | 1.607 | 48,17% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 693.415.561,00
Rp. 0,00Rp. 518.956.000,00
Rp. 0,00Rp. 13.076.200,00
Rp. 0,00Rp. 161.183.361,00
Rp. 0,00Rp. 200.000,00