Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun LAMBAYONG, RAFLI | 203 | 777 | 400 | 51.48% | 377 | 48.52% | |||||||
| 2 | Dusun BLANG RANTO, BASRI USMAN | 189 | 813 | 408 | 50.18% | 405 | 49.82% | |||||||
| 3 | Dusun COT CALANG, MUKHTAR | 220 | 895 | 458 | 51.17% | 437 | 48.83% | |||||||
| 4 | Dusun LHOK DRIEN BARAT, HUFNI | 100 | 393 | 201 | 51.15% | 192 | 48.85% | |||||||
| 5 | Dusun LHOK BARO, MUNIDAR | 27 | 119 | 76 | 63.87% | 43 | 36.13% | |||||||
| 6 | Dusun DAMA BULEUEN | 68 | 339 | 186 | 54.87% | 153 | 45.13% | |||||||
| TOTAL | 807 | 3.336 | 1.729 | 51.83% | 1.607 | 48.17% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 693.415.561,00
Rp. 0,00Rp. 518.956.000,00
Rp. 0,00Rp. 13.076.200,00
Rp. 0,00Rp. 161.183.361,00
Rp. 0,00Rp. 200.000,00