Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun LAMBAYONG, RAFLI | 203 | 777 | 400 | 51.48% | 377 | 48.52% | |||||||
| 2 | Dusun BLANG RANTO, BASRI USMAN | 189 | 814 | 408 | 50.12% | 406 | 49.88% | |||||||
| 3 | Dusun COT CALANG, MUKHTAR | 219 | 894 | 457 | 51.12% | 437 | 48.88% | |||||||
| 4 | Dusun LHOK DRIEN BARAT, HUFNI | 100 | 393 | 201 | 51.15% | 192 | 48.85% | |||||||
| 5 | Dusun LHOK BARO, MUNIDAR | 27 | 119 | 76 | 63.87% | 43 | 36.13% | |||||||
| 6 | Dusun DAMA BULEUEN | 68 | 339 | 186 | 54.87% | 153 | 45.13% | |||||||
| TOTAL | 806 | 3.336 | 1.728 | 51.80% | 1.608 | 48.20% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 746.396.090,00Rp. 1.533.077.680,00
Rp. 338.618.168,00Rp. 1.254.445.080,00
Rp. 0,00Rp. -278.840.600,00
Rp. 711.677.420,00Rp. 1.394.203.000,00
Rp. 34.718.670,00Rp. 138.874.680,00
Rp. 85.861.168,00Rp. 247.247.680,00
Rp. 149.982.000,00Rp. 664.585.900,00
Rp. 15.775.000,00Rp. 129.391.500,00
Rp. 0,00Rp. 4.420.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 208.800.000,00